ANTONIO SHOW RESULTS
SHOW RESULT
DATE | PLACE | CLASSE | JUDGE | RESULTS |
2007 | ||||
20/05/07 | VITTEL | Puppy | Me Pelissier(F) | Very Promising |
14/07/07 | Regional club show | Young | Me.Legrand(F) | 1er Excellent |
07/09/07 | Club Show Sully | Young | M.Hattaway(UK) | Excellent |
04/11/07 | Metz | Young | Me Boesnams(B) | 1er Excellent |
2008 | ||||
06/04/08 | Colmar | Working | Mr.Le Roueil(F) | Exc 2 RCACIB-RCACS |
18/05/08 | Belfort | Working | Mr.Jouanchicot | Exc1 RCACS |
25/05/08 | Bar le duc | Working | Jouanchicot(F) | Exc1 CACS et BOB |
31/08/08 | La Roche sur Foron | Working | Mr Le Roueil (F) | Exc2 RCACS |
07/09/08 | Macon | Working | Mr Jouanchicot | Exc 2 RCACIB et RACS |
2009 | ||||
01/02/09 | Chalons en champagne | Working | Me Germain | Exc1 |
10/05/09 | Combrimont Régionale d'élevage | Working | Mr Leroueil | Exc1 |
24/05/09 | Vittel spéciale | Working | Me Varaine | Exc 1 |
13/09/09 | Metz | Working | Me Legrand | Exc 1 CACS-RCACIB |
2010 | ||||
28/02/10 |
Fribourg |
Working |
Jonhson(S) |
Exc 2 RCH CAC |
05/09/10 | Macon | working | Mr Leroueil | Exc2 |
2011 |
||||
05/05/2011 | Combrimont Regionale d'elevage | Working | JL Pigal (F) | Exc1 |
12/06/2011 | sarrebruck | working | C Rossier CH | Exc4 |
13/06/2011 | Sarrebruck | Working | H.Muller (ch) | Exc2 R VDH |
25/06/2011 | Genk | Working | Me de Cuypers | Exc2 |
06/11/2011 | Metz | Working | Me de Cuypers ( B) | Exc1 |
OWNER : Corinne Villeroy