Palmarès Exposition Antonio
Résultats exposition
| DATE | LIEU | CLASSE | JUGE | RESULTATS | 
| 2007 | ||||
| 20/05/07 | Vittel | Puppy | Me Pelissier(F) | TP | 
| 14/07/07 | Combrimont Regionale d'élevage | Jeune | Me Legrand(F) | 1er Excellent | 
| 07/09/07 | Nationale d'Elevage de Sully | Jeune | Mr. Hattaway(UK) | Excellent | 
| 04/11/07 | Metz | Young | Me Boesnams(B) | 1er Excellent | 
| 2008 | ||||
| 06/04/08 | Colmar | Travail | Mr.Le Roueil(F) | Exc2 RCACIB -RCACS | 
| 18/05/08 | Belfort | Travail | Mr.Jouanchicot | Exc1 RCACS | 
| 25/05/08 | Bar le duc | Working | Jouanchicot(F) | Exc1 CACS et BOB | 
| 31/08/08 | La Roche sur Foron | Travail | Mr Le Roueil (F) | Exc 2 RCACS | 
| 07/09/08 | Macon | Travail | Mr Jouanchicot | Exc 2 RCACIB - RCACS | 
| 2009 | ||||
| 01/02/09 | Chalons en champagne | Travail | Me Germain | Exc 1 | 
| 10/05/09 | Combrimont Régionale d'élevage | Travail | Mr Leroueil | Exc1 | 
| 24/05/09 | Vittel spéciale | Travail | Me Varaine | Exc1 | 
| 13/09/09 | Metz | Travail | Me Legrand | Exc 1 CACS-RCACIB | 
| 2010 | ||||
| 
       28/02/10  | 
    
       Fribourg  | 
    
       travail  | 
    
       Jonhson(S)  | 
    
       Exc 2 R CH CAC  | 
  
| 05/09/10 | Macon | Travail | Mr Leroueil | Exc2 | 
| 
	 2011  | 
    ||||
| 05/05/2011 | Combrimont Regionale d'elevage | Travail | JL Pigal (F) | Exc1 | 
| 12/06/2011 | sarrebruck | Travail | C Rossier CH | exc 4 | 
| 13/06/2011 | Sarrebruck | Travail | H.Muller (ch) | Exc2 R VDH | 
| 25/06/2011 | Genk | travail | Me de Cuypers | Exc2 | 
| 06/11/2011 | Metz | Travail | Me de Cuypers ( B) | Exc1 | 
Propriétaire Corine Villeroy